Prijava na vaš nalog

Pogrešno korisničko ime ili lozinka. Pokušajte ponovo.
ili
Zaboravili ste lozinku?

Kreirajte svoj nalog

Registracija nije uspjela. Provjerite vaše podatke i pokušajte ponovo.
ili
Lozinka mora imati najmanje 6 znakova, uključujući jedan broj i jedan simbol.

Zaboravili ste lozinku?

Greška prilikom slanja zahtjeva. Pokušajte ponovo.
FA Cup grb

FA Cup

Engleska

FA Cup: kompletan raspored i rezultati utakmica, uz statistike i tipove za klađenje na jednom mjestu.

  • 3,25golova po meču
  • 63%Over 2.5
  • 57%ODG
  • 45%pobjede domaćina

Pregled lige

Sljedeće utakmice

Trenutno nema najavljenih utakmica u ovoj ligi. Novi termini stižu čim budu potvrđeni.

Pogledaj današnji program

Sezona u brojkama 869

Domaćin 392 Remi 183 Gost 294
45%21%34%
Ukupno golova2827
1570Domaćin / Gost1257
Prosjek golova po meču3,25
1,81Domaćin / Gost1,45
Minuta po golu27,7'
49,8'Domaćin / Gost62,2'

Na osnovu 869 odigranih utakmica ove sezone

Tipovi za ovu ligu

11.01. 17:30
✓ Pogodak
Engleska FA Cup

Manchester United - Brighton

U šesnaestini finala FA Cupa Manchester United dočekuje Brighton na Old Traffordu 11. januara 2026. godine. Domaćin je pod pritiskom nakon samo jedne pobjede u…

Moj tip ODG - Da
1.52
03.11. 20:30
✗ Promašaj
Engleska FA Cup

Tamworth - Leyton Orient

U ponedjeljak navečer na stadionu The Lamb Ground u Tamworthu bit će odigran meč 1/128 finala FA Cupa između domaćeg Tamwortha iz pete lige (National League) i…

Moj tip ODG - Da
1.65
27.04. 17:30
✓ Pogodak
Engleska FA Cup

Nottingham Forest - Manchester City

U polufinalu FA Kupa na Wembley stadionu sastaju se Nottingham Forest i Manchester City u nedjelju, 27. aprila 2025. Nottingham Forest je ove sezone igrao…

Moj tip Manchester City (2)
1.73

O takmičenju

FA Cup je nogometno takmičenje (Engleska) koje na Kladionici.eu pratimo iz kola u kolo — raspored, rezultati, tabela i tipovi za klađenje na jednom mjestu.

Kladioničarski profil lige: u prosjeku 3,25 golova po utakmici, 63% mečeva ide preko 2.5 gola, a oba tima pogađaju u 57% susreta. Domaćini slave u 45% utakmica — brojke koje vrijedi imati na umu prije svakog listića.

Termini i rezultati se ažuriraju svakodnevno. Za dublju analizu otvori pojedinačnu utakmicu iz rasporeda — svaki meč ima svoju stranicu sa statistikama, formom i prognozom.

Raspored utakmica

Raspored

Trenutno nema najavljenih utakmica u ovoj ligi. Novi termini stižu čim budu potvrđeni.

Pogledaj današnji program

Rezultati utakmica

Rezultati

Statistika lige

Odigrane utakmice 869

Domaćin 392 Remi 183 Gost 294
45%21%34%
Ukupno golova2827
1570Domaćin / Gost1257
Prosjek golova po meču3,25
1,81Domaćin / Gost1,45
Minuta po golu27,7'
49,8'Domaćin / Gost62,2'

Na osnovu 869 odigranih utakmica ove sezone

Over / Under golovi

Over Utakmice Under
1.5 83% 721 / 148 17% 1.5
2.5 62% 543 / 326 38% 2.5
3.5 42% 361 / 508 58% 3.5
4.5 23% 203 / 666 77% 4.5
Oba tima daju gol (ODG)499 od 869 utakmica57%
Bez golova35 od 869 utakmica4%

Rezultati u brojkama

Tačan rezultat

1 : 1 83× 10%
1 : 0 61× 7%
2 : 2 60× 7%
2 : 1 59× 7%
1 : 2 57× 7%
0 : 1 52× 6%
2 : 0 51× 6%
0 : 2 44× 5%
3 : 1 38× 4%
3 : 0 36× 4%

Broj golova na meču

3 gola 182× 21%
2 gola 178× 20%
4 gola 158× 18%
1 gol 113× 13%
5 gola 107× 12%
6 gola 52× 6%
0 gola 35× 4%
7 gola 29× 3%
9 gola 1%
8 gola 1%
11 gola 0%

Statistika mečeva

Posjed lopte
51%Domaćin / Gost49%
KorneriUkupno: 88310,8
6,1Domaćin / Gost4,7

Timovi u brojkama

#TimUT GD/M GP/M Over 2.5 ODG Čista mreža Bez gola
1 Manchester City 6 3,7 0,5 67% 50% 50% 0%
2 Maldon & Tiptree 7 2,4 1,1 57% 43% 57% 0%
3 Whitstable Town 7 3,4 1,4 57% 57% 43% 0%
4 Macclesfield 7 2,1 0,9 43% 43% 43% 14%
5 Runcorn Linnets 7 1,6 0,4 29% 29% 57% 14%
6 Faversham Town 7 2,4 1,1 71% 71% 29% 0%
7 Witham Town 7 2,0 0,7 57% 43% 57% 14%
8 Gainsborough Trinity 6 1,8 1,0 67% 100% 0% 0%
9 Weston-super-Mare 7 1,7 0,7 29% 43% 57% 0%
10 Slough Town 6 1,7 1,0 50% 83% 17% 0%
11 Chelsea 6 3,2 0,7 67% 33% 50% 17%
12 Chatham Town 5 2,8 0,6 80% 60% 40% 0%
13 Shaftesbury Town 7 2,1 0,6 29% 57% 43% 0%
14 Deal Town 6 2,0 1,2 67% 67% 33% 0%
15 Flackwell Heath 6 1,5 0,5 33% 33% 50% 17%
16 Port Vale 6 1,3 1,3 33% 17% 67% 33%
17 Chelmsford City 5 3,2 1,4 80% 60% 20% 20%
18 Harborough Town 6 2,0 0,8 67% 50% 50% 33%
19 Chadderton 5 1,4 1,0 60% 40% 40% 20%
20 Farnham Town 5 2,8 1,2 100% 60% 40% 0%
21 Westbury United 6 2,5 1,2 67% 50% 33% 17%
22 Hemel Hempstead Town 5 2,4 1,0 80% 80% 20% 0%
23 Sutton Coldfield Town 6 2,0 1,2 67% 67% 17% 17%
24 St Albans City 6 1,2 1,5 50% 50% 33% 33%
25 Burton Albion 4 3,5 0,3 75% 25% 75% 25%
26 Steyning Town 5 3,2 2,4 100% 80% 20% 0%
27 Witton Albion 5 3,0 1,4 100% 80% 20% 0%
28 Brixham 5 2,8 1,6 80% 60% 40% 0%
29 Bootle 5 2,4 1,0 80% 40% 60% 20%
30 Jersey Bulls 5 2,4 1,4 80% 20% 60% 20%
31 Waltham Abbey 5 2,4 1,4 80% 60% 40% 0%
32 Egham Town 5 2,2 1,2 80% 60% 40% 0%
33 Mansfield Town 5 2,2 1,8 80% 100% 0% 0%
34 Pickering Town 5 2,0 1,2 40% 40% 40% 40%
35 Enfield 1893 5 2,0 1,6 80% 60% 20% 40%
36 West Auckland Town 5 2,0 1,4 80% 80% 0% 20%
37 Westfield (Surrey) 5 2,0 2,0 60% 40% 40% 20%
38 Buxton 5 2,0 1,8 60% 60% 40% 0%
39 Chester 5 2,0 1,2 60% 60% 20% 20%
40 Racing Club Warwick 5 1,8 1,2 60% 60% 20% 20%
41 Laverstock & Ford 5 1,8 1,6 80% 80% 20% 0%
42 Epsom & Ewell FC 5 1,8 1,6 100% 60% 20% 20%
43 Bedfont Sports 5 1,8 1,2 40% 60% 40% 0%
44 Billericay Town 5 1,8 0,4 40% 20% 60% 40%
45 Mulbarton Wanderers 5 1,6 1,0 40% 40% 40% 40%
46 Southampton 5 1,6 1,2 60% 80% 20% 0%
47 Woodford Town 7 1,6 1,0 43% 57% 29% 29%
48 Nantwich Town 5 1,4 0,8 20% 40% 40% 20%
49 Grimsby Borough 5 1,4 1,8 60% 80% 20% 0%
50 Aveley 5 1,2 0,8 60% 20% 60% 40%
51 Hyde United 5 1,2 0,6 20% 20% 60% 20%
52 Banbury United 6 1,0 0,3 17% 33% 67% 33%
53 Fareham Town 5 0,8 0,6 20% 0% 80% 40%
54 AFC Telford United 4 3,5 1,0 100% 75% 25% 0%
55 Torpoint Athletic 4 3,3 2,0 100% 75% 0% 25%
56 Eynesbury Rovers 4 3,0 1,8 100% 100% 0% 0%
57 Tadley Calleva 4 2,8 1,3 75% 50% 25% 25%
58 Tower Hamlets 4 2,8 1,3 75% 50% 25% 25%
59 South Shields 4 2,8 1,3 100% 75% 25% 0%
60 Arsenal 4 2,8 1,0 100% 75% 25% 0%
61 Hertford Town 4 2,5 2,8 100% 75% 0% 25%
62 Needham Market 4 2,5 1,5 75% 75% 0% 25%
63 Ebbsfleet United 4 2,5 1,0 75% 50% 50% 0%
64 Grimsby 4 2,5 1,0 75% 50% 25% 25%
65 Liverpool 4 2,5 1,5 100% 50% 25% 25%
66 Folkestone Invicta 4 2,3 1,5 75% 50% 50% 0%
67 Matlock Town 4 2,3 0,5 50% 25% 50% 25%
68 Boreham Wood 4 2,3 1,3 100% 0% 75% 25%
69 Stanway Rovers 4 2,0 1,0 50% 50% 25% 25%
70 Trafford 4 2,0 1,3 100% 75% 25% 0%
71 Atherton Laburnum Rovers 4 2,0 1,3 50% 25% 50% 25%
72 Hackney Wick 4 2,0 1,8 100% 100% 0% 0%
73 Halesowen Town 6 1,8 0,7 33% 50% 33% 33%
74 Coleshill Town 4 1,8 2,3 100% 50% 25% 25%
75 Ashford United 4 1,8 1,0 50% 25% 50% 25%
76 Spalding United 4 1,8 1,5 100% 50% 25% 25%
77 Newcastle Blue Star 4 1,5 1,0 25% 25% 50% 25%
78 Dunston UTS 4 1,3 0,8 50% 50% 50% 0%
79 Spennymoor Town 4 1,3 0,5 25% 0% 75% 25%
80 Stamford 4 1,0 0,3 0% 0% 75% 25%
81 Tonbridge Angels 5 2,8 1,2 80% 60% 40% 20%
82 Abbey Hulton 4 2,8 2,0 100% 100% 0% 0%
83 Shildon AFC 5 2,6 2,2 100% 80% 0% 20%
84 Sporting Khalsa 4 2,5 1,0 50% 75% 25% 0%
85 Gorleston 5 2,2 1,4 60% 80% 0% 20%
86 AFC Totton 5 2,2 2,0 40% 80% 20% 0%
87 Ashford Town (Middlesex) 5 2,0 2,6 100% 80% 0% 20%
88 Frome Town 5 2,0 1,4 60% 80% 20% 0%
89 Erith Town 5 1,8 1,4 60% 60% 20% 40%
90 Leeds 5 1,8 1,0 60% 60% 20% 20%
91 AFC Portchester 5 1,6 1,4 60% 80% 0% 20%
92 Ashton United 5 1,6 1,0 40% 60% 40% 0%
93 Boston Town 5 1,4 0,8 20% 40% 40% 40%
94 Hitchin Town 5 1,4 1,0 40% 60% 40% 0%
95 Bracknell Town 5 1,4 1,2 40% 40% 40% 20%
96 Bourne Town 4 1,3 0,8 50% 75% 25% 25%
97 Shepshed Dynamo 5 1,2 1,0 20% 40% 40% 40%
98 Longridge Town 4 3,8 1,3 75% 75% 0% 25%
99 Dorking Wanderers 4 3,5 2,0 75% 100% 0% 0%
100 Worthing 4 2,8 1,5 100% 50% 50% 0%
101 Bishop Auckland 4 2,5 1,5 100% 75% 25% 0%
102 Royal Wootton 4 2,5 1,8 100% 75% 25% 0%
103 Didcot Town 4 2,5 1,0 75% 75% 25% 0%
104 Hednesford Town 4 2,5 0,8 50% 25% 50% 50%
105 Evesham United 4 2,5 2,3 75% 75% 25% 0%
106 Milton Keynes Dons 3 2,3 1,3 67% 100% 0% 0%
107 Cockfosters 4 2,3 1,5 75% 75% 25% 0%
108 Hallam 4 2,0 1,3 75% 50% 25% 25%
109 Kendal Town 4 2,0 1,3 75% 75% 0% 25%
110 Southport 4 2,0 1,8 75% 100% 0% 0%
111 Darlington 1883 4 2,0 2,5 100% 75% 0% 25%
112 Salford City 4 2,0 1,3 50% 50% 25% 25%
113 March Town United 4 1,8 1,0 50% 50% 50% 25%
114 Wombwell Town 4 1,8 1,0 75% 50% 50% 25%
115 Stalybridge Celtic 4 1,8 1,3 50% 75% 25% 0%
116 Swindon Supermarine 4 1,8 1,3 50% 50% 25% 25%
117 Newmarket Town 3 1,7 0,7 33% 67% 33% 0%
118 Brentford 3 1,7 0,7 33% 33% 67% 0%
119 Leighton Town 4 1,5 1,0 50% 75% 25% 0%
120 Redbridge 4 1,5 0,5 50% 25% 75% 25%
121 Poole Town 4 1,5 1,0 50% 50% 25% 25%
122 Skegness Town 4 1,3 1,8 50% 50% 25% 25%
123 Redcar Athletic 4 1,3 1,3 25% 25% 75% 25%
124 Mangotsfield United 4 1,3 0,5 25% 25% 50% 25%
125 Cray Valley PM 4 1,3 2,0 75% 50% 25% 50%
126 Chasetown 5 0,8 0,6 0% 60% 40% 20%
127 Sheppey United 3 4,0 1,0 67% 33% 33% 33%
128 Littlehampton Town 3 3,7 2,0 100% 67% 33% 0%
129 Quorn 3 3,7 2,0 100% 67% 33% 0%
130 King's Lynn Town 3 3,7 2,0 100% 100% 0% 0%
131 Enfield Town 3 3,3 1,3 100% 67% 33% 0%
132 Three Bridges 3 3,0 1,7 67% 67% 0% 33%
133 Carlton Town 3 3,0 1,3 100% 33% 33% 33%
134 Tavistock 3 2,7 1,7 100% 67% 33% 0%
135 Hanley Town 3 2,7 1,7 67% 67% 0% 33%
136 Alvechurch 3 2,7 1,3 100% 67% 33% 0%
137 Norwich 3 2,7 1,7 100% 67% 0% 33%
138 Wolves 3 2,7 1,3 67% 67% 33% 0%
139 Arlesey Town 3 2,7 1,3 67% 67% 33% 0%
140 Sevenoaks Town 3 2,7 2,3 100% 67% 0% 33%
141 Sherwood Colliery 3 2,3 3,3 100% 67% 0% 33%
142 Rossington Main 3 2,3 2,3 100% 67% 0% 33%
143 Fairford Town 3 2,3 1,0 33% 33% 33% 33%
144 Slimbridge 3 2,3 1,0 33% 33% 33% 33%
145 Wimborne Town 3 2,3 2,0 100% 67% 0% 33%
146 Cheltenham 3 2,3 1,3 33% 33% 33% 33%
147 Exeter City 3 2,3 3,3 67% 33% 67% 0%
148 Atherstone Town 3 2,3 2,3 67% 67% 33% 0%
149 Chippenham Town 3 2,3 1,7 67% 67% 33% 0%
150 Worcester Raiders 3 2,0 1,3 67% 67% 33% 0%
151 Wokingham Town 3 2,0 2,3 67% 67% 33% 0%
152 Bottesford Town 3 2,0 1,7 100% 67% 33% 0%
153 Wythenshawe Amateurs 3 2,0 1,0 67% 33% 67% 0%
154 Risborough Rangers 3 2,0 1,0 100% 67% 33% 0%
155 Hungerford Town 3 2,0 0,7 67% 0% 67% 33%
156 Leiston 3 2,0 1,7 100% 67% 0% 33%
157 Eastbourne Borough 3 2,0 1,3 100% 33% 33% 33%
158 Sholing 3 2,0 0,7 67% 33% 67% 0%
159 Wealdstone 3 2,0 1,7 67% 33% 33% 33%
160 Sutton Utd 4 2,0 1,8 75% 100% 0% 0%
161 Blackpool 3 2,0 1,0 67% 67% 33% 0%
162 Doncaster 3 2,0 1,7 100% 100% 0% 0%
163 Walsall 3 2,0 1,7 67% 33% 67% 0%
164 Silsden 5 1,8 1,6 60% 80% 20% 20%
165 Burnham 3 1,7 2,0 100% 67% 0% 33%
166 Hythe & Dibden 3 1,7 1,0 67% 67% 33% 0%
167 Raynes Park Vale 3 1,7 1,0 67% 33% 33% 33%
168 Pontefract Collieries 3 1,7 1,3 67% 67% 33% 0%
169 Coventry Sphinx 3 1,7 0,3 33% 0% 67% 33%
170 Morpeth Town 3 1,7 1,7 100% 100% 0% 0%
171 Hampton & Richmond 3 1,7 1,3 33% 33% 33% 33%
172 Farnborough 3 1,7 1,0 33% 33% 33% 33%
173 Barnsley 3 1,7 2,0 67% 67% 33% 0%
174 Gateshead 3 1,7 0,7 33% 0% 67% 33%
175 Fulham 3 1,7 1,0 67% 67% 0% 33%
176 Haverhill Rovers 3 1,3 1,7 67% 33% 33% 33%
177 Kidsgrove Athletic 3 1,3 1,0 67% 67% 33% 0%
178 Falmouth Town 3 1,3 2,3 100% 67% 0% 33%
179 Lancing 3 1,3 1,7 67% 0% 67% 33%
180 Heaton Stannington 3 1,3 0,3 33% 0% 67% 33%
181 Royston Town 3 1,3 2,0 67% 67% 33% 0%
182 Walton & Hersham 3 1,3 0,7 0% 0% 67% 33%
183 Dorchester Town 3 1,3 1,3 67% 33% 33% 33%
184 Harlow Town 4 1,3 1,0 50% 75% 25% 25%
185 AFC Stoneham 3 1,0 1,0 33% 0% 67% 33%
186 Ware 3 2,7 1,0 67% 67% 33% 0%
187 Brackley Town 4 2,5 2,0 75% 100% 0% 0%
188 Walsham Le Willows 3 2,3 1,7 67% 100% 0% 0%
189 Histon 4 2,3 1,8 75% 75% 25% 25%
190 Wrexham 3 2,0 1,7 67% 67% 33% 0%
191 Eastwood Community 4 1,8 1,0 75% 50% 50% 25%
192 Welwyn Garden City 4 1,8 1,8 75% 75% 25% 0%
193 Northallerton Town 4 1,8 1,5 75% 75% 25% 0%
194 Ramsbottom United 3 1,7 1,3 67% 100% 0% 0%
195 Southall 4 1,5 1,5 50% 75% 25% 0%
196 Bury Town 3 1,3 1,0 33% 67% 33% 33%
197 Aylesbury Vale Dynamos 4 1,3 1,5 50% 100% 0% 0%
198 Ilford 4 1,3 1,5 50% 75% 25% 0%
199 Guisborough Town 4 1,0 0,8 25% 25% 50% 50%
200 Wigan 4 1,0 1,8 50% 50% 25% 25%
201 Mildenhall Town 4 0,8 1,5 25% 50% 25% 25%
202 Knaphill 4 0,8 0,8 25% 50% 50% 25%
203 West Didsbury & Chorlton 4 0,8 1,0 0% 50% 25% 25%
204 Hollands & Blair 3 0,7 0,3 0% 33% 67% 33%
205 Winchester City 4 0,5 0,5 0% 25% 50% 50%
206 Horsham 3 3,3 1,7 100% 67% 33% 0%
207 Carlisle 3 2,7 2,7 100% 100% 0% 0%
208 Bury 3 2,3 1,0 33% 33% 33% 33%
209 Birtley Town 3 2,3 2,7 100% 100% 0% 0%
210 Salisbury 3 2,3 2,0 67% 100% 0% 0%
211 AFC Fylde 3 2,3 2,0 100% 100% 0% 0%
212 Swindon Town 3 2,3 1,3 67% 67% 33% 0%
213 Alton Town 3 2,0 1,0 33% 33% 33% 33%
214 Sporting Club Inkberrow 3 2,0 3,0 100% 100% 0% 0%
215 Newcastle 3 2,0 2,0 100% 100% 0% 0%
216 South Park 3 1,7 1,7 100% 100% 0% 0%
217 Lincoln United 3 1,7 1,0 67% 67% 33% 0%
218 Newquay 3 1,7 1,3 67% 67% 33% 0%
219 Takeley 3 1,7 1,3 33% 33% 33% 67%
220 Leatherhead 3 1,7 1,0 67% 33% 33% 33%
221 Virginia Water 3 1,7 2,3 100% 67% 0% 33%
222 Brantham Athletic 3 1,7 1,3 33% 67% 0% 33%
223 Crowborough Athletic 3 1,7 1,7 67% 67% 0% 33%
224 Newark Flowserve 3 1,7 1,7 67% 67% 33% 33%
225 Hayes & Yeading United 3 1,7 1,7 67% 100% 0% 0%
226 Wingate & Finchley 3 1,7 3,0 67% 67% 33% 33%
227 Taunton Town 3 1,7 2,3 67% 67% 0% 33%
228 Cambridge United 3 1,7 1,0 67% 33% 67% 33%
229 Shrewsbury 3 1,7 2,7 67% 100% 0% 0%
230 Sheffield 3 1,3 2,0 67% 67% 0% 33%
231 St Helens 3 1,3 1,3 33% 67% 0% 33%
232 Barton Town Old Boys 3 1,3 2,7 67% 100% 0% 0%
233 AFC Liverpool 3 1,3 2,0 67% 100% 0% 0%
234 Gloucester City 3 1,3 1,0 33% 67% 33% 0%
235 Avro 3 1,3 1,3 33% 67% 0% 33%
236 Whitehawk 3 1,3 1,7 33% 67% 0% 33%
237 Fleetwood Town 3 1,3 1,3 67% 67% 0% 33%
238 Cobham 4 1,3 1,5 50% 50% 0% 50%
239 West Ham 4 1,3 1,3 50% 75% 25% 25%
240 Easington Colliery 3 1,0 1,0 33% 33% 33% 67%
241 Sutton Common Rovers 3 1,0 1,0 33% 67% 33% 0%
242 Reading City 3 1,0 0,7 33% 33% 67% 33%
243 Clevedon Town 3 1,0 1,0 33% 33% 67% 33%
244 Wroxham 3 1,0 0,7 0% 33% 33% 33%
245 Holmesdale 3 1,0 1,7 33% 67% 33% 0%
246 Great Wakering Rovers 3 1,0 0,7 33% 33% 33% 67%
247 Exmouth 3 1,0 1,3 33% 67% 0% 33%
248 Hastings United 3 1,0 1,7 67% 33% 33% 33%
249 Bowers & Pitsea 3 1,0 0,7 33% 33% 67% 33%
250 Grays Athletic 3 1,0 1,0 33% 67% 0% 33%
251 Bishop's Stortford 3 1,0 1,7 33% 67% 33% 0%
252 Hanwell Town 3 1,0 1,0 33% 33% 33% 33%
253 Welling United 3 1,0 1,0 33% 67% 0% 33%
254 Dagenham & Redbridge 3 1,0 1,0 33% 67% 33% 0%
255 Bashley 3 0,7 0,7 0% 33% 33% 33%
256 Little Oakley 3 0,7 1,0 0% 33% 33% 33%
257 Chichester City 3 0,7 0,7 0% 33% 33% 33%
258 Sunderland 3 0,7 0,7 0% 33% 33% 33%
259 Corinthian 4 1,0 2,0 75% 50% 25% 50%
260 Bridlington Town 4 1,0 1,3 50% 75% 25% 25%
261 Woodbridge Town 3 2,0 3,0 100% 100% 0% 0%
262 Harpenden Town 3 1,3 2,0 33% 67% 33% 33%
263 Harefield United 3 1,3 2,3 100% 67% 0% 33%
264 Hereford 3 1,3 2,3 100% 67% 0% 33%
265 Altrincham 3 1,0 1,3 67% 67% 33% 33%

Sve utakmice ove sezone u ligi, kod kuće i u gostima zajedno.

Indeks snage

1 Arsenal 1904
2 Manchester City 1874
3 Aston Villa 1812
4 Liverpool 1748
5 Newcastle 1709
6 Brentford 1707
7 Chelsea 1671
8 Brighton 1649
9 Crystal Palace 1647
10 Manchester United 1647
11 Weston-super-Mare 1633
12 Bournemouth 1628
13 Everton 1627
14 Macclesfield 1624
15 Tottenham 1624
16 Harborough Town 1621
17 Leeds 1621
18 Fulham 1617
19 Nottingham Forest 1616
20 Kettering Town 1610

Interni indeks snage tima — raste s pobjedama nad jačim protivnicima, pada s porazima od slabijih.

Statistika igrača

Statistika igrača za ovu ligu još nije dostupna. Pojaviće se čim se odigra dovoljno utakmica.

Tipovi za ovu ligu

11.01. 17:30
✓ Pogodak
Engleska FA Cup

Manchester United - Brighton

U šesnaestini finala FA Cupa Manchester United dočekuje Brighton na Old Traffordu 11. januara 2026. godine. Domaćin je pod pritiskom nakon samo jedne pobjede u…

Moj tip ODG - Da
1.52
03.11. 20:30
✗ Promašaj
Engleska FA Cup

Tamworth - Leyton Orient

U ponedjeljak navečer na stadionu The Lamb Ground u Tamworthu bit će odigran meč 1/128 finala FA Cupa između domaćeg Tamwortha iz pete lige (National League) i…

Moj tip ODG - Da
1.65
27.04. 17:30
✓ Pogodak
Engleska FA Cup

Nottingham Forest - Manchester City

U polufinalu FA Kupa na Wembley stadionu sastaju se Nottingham Forest i Manchester City u nedjelju, 27. aprila 2025. Nottingham Forest je ove sezone igrao…

Moj tip Manchester City (2)
1.73
26.04. 18:15
✗ Promašaj
Engleska FA Cup

Crystal Palace - Aston Villa

U polufinalu FA Kupa na Wembleyju suočit će se Crystal Palace i Aston Villa u subotu, 26. aprila 2025. s početkom u 18:15 (CEST). Villa dolazi nakon bolnog…

Moj tip Aston Villa (2)
2.23