Prva NL
Sesvete - Jarun
U okviru 22.kola SuperSport Prve NL,Sesvete docekuje Jarun.Domacin je visoko plasiran nalazi se na 3.poziciji sa 37.bodova,po 3.boda vise imaju drugoplasirana…
Prijava na vaš nalog
Kreirajte svoj nalog
Zaboravili ste lozinku?
Hrvatska
Prva NL: kompletan raspored i rezultati utakmica, uz statistike i tipove za klađenje na jednom mjestu.
| # | Igrač | Tim | Golovi |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
| # | Igrač | Tim | Žuti kartoni |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ||
| 2 | 1 |
| # | Tim | UT | P | N | I | GO | GR | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | P | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | P | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | P | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | P | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | P | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | N |
Prva NL
U okviru 22.kola SuperSport Prve NL,Sesvete docekuje Jarun.Domacin je visoko plasiran nalazi se na 3.poziciji sa 37.bodova,po 3.boda vise imaju drugoplasirana…
Prva NL je nogometno takmičenje (Hrvatska) koje na Kladionici.eu pratimo iz kola u kolo — raspored, rezultati, tabela i tipovi za klađenje na jednom mjestu. Liga broji 16 klubova, a na vrhu tabele trenutno je Sesvete.
Termini i rezultati se ažuriraju svakodnevno. Za dublju analizu otvori pojedinačnu utakmicu iz rasporeda — svaki meč ima svoju stranicu sa statistikama, formom i prognozom.
| # | Tim | UT | P | N | I | GO | GR | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | P | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | P | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | P | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | P | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | P | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | N | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | N | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | N | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | N | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | N | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | N | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | I | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | I | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | I | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | I | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | I |
| # | Tim | UT | P | N | I | GO | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| # | Tim | UT | P | N | I | GO | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
Obojene pozicije označavaju zone plasmana (Liga prvaka, Europska liga, ispadanje) — pređi mišem preko reda za detalj.
| # | Igrač | Tim | Golovi |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
| # | Igrač | Tim | Žuti kartoni |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ||
| 2 | 1 |
Igrači s najviše žutih kartona — korisno za igre na kartone pojedinih igrača.
Podaci sezone 2025.
Prva NL
U okviru 22.kola SuperSport Prve NL,Sesvete docekuje Jarun.Domacin je visoko plasiran nalazi se na 3.poziciji sa 37.bodova,po 3.boda vise imaju drugoplasirana…